ネイチャーレコード
生きもの季節観測の情報サービス
プラン毎のアプリの機能比較表
機能 | オフライン | フリー | スタンダード | プロ |
季節の便り | ニュースの取得(JMA分) | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ニュースの取得(Nレポ) | △ | | ◯ | ◯ |
ニュースの取得(フィールドノート) | △ | | ◯ | ◯ |
SNS機能(いいね、メッセージ、ブックマーク) | × | | ◯ | ◯ |
Nレポ送信 | × | | ◯ | ◯ |
検索 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
フィルタ選択 | ◯ | △ | △ | ◯ |
フィルタ作成 | ◯ | | | ● |
機能 | オフライン | フリー | スタンダード | プロ |
フィールドノート | 検索 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フィルタ選択 | ◯ | △ | △ | ◯ |
フィルタ作成 | ◯ | | | ● |
ノートヘッダー編集 |
フォーム | ◯ | △ | △ | ● |
ノートタイトル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
観察日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
観察時間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
天候 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
場所 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ランドマーク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公開本文 | ◯ | | ◯ | ◯ |
メモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
写真メモ | ◯ | 1 | 1 | 20 |
写真ブラウザ | ◯ | | | ● |
録音メモ | ◯ | 1 | 1 | 20 |
公開設定 | ◯ | | ◯ | ◯ |
拡張項目 | ◯ | | | ● |
観察マップ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
観察データ編集 |
観察時間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
天候 | ◯ | | | ● |
場所 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ランドマーク | ◯ | | | ● |
種分類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
種名 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
観測分類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公開備考 | ◯ | | | ● |
メモ | ◯ | | | ● |
写真メモ | ◯ | | | 20 |
写真ブラウザ | ◯ | | | ● |
録音メモ | ◯ | | | 20 |
拡張項目 | ◯ | | | ● |
フィールドノートの公開 | △ | | ◯ | ◯ |
Nレポ送信 | △ | | ◯ | ◯ |
クイック入力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ノートのiCloud共有 | | | | ● |
CSVエクスポート | | | | ● |
機能 | オフライン | フリー | スタンダード | プロ |
サマリー | フィールドノート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
観測分類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ライフリスト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
写真アルバム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
機能 | オフライン | フリー | スタンダード | プロ |
設定 | ログイン | × | | ◯ | ◯ |
ユーザー登録 | × | ◯ | | |
アカウント |
プロフィール編集 | × | | ◯ | ◯ |
メールアドレス変更 | × | | ◯ | ◯ |
パスワード変更 | × | | ◯ | ◯ |
グループ参加 | × | | ◯ | ◯ |
グループ管理 | × | | | ● |
お知らせの取得 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
一般設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォーム作成 | ◯ | | | ● |
CSVファイルの入出力 | ◯ | | | ● |
フィールドノートの一括削除 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iCloudバックアップ → iOS版 | ◯ | | | ● |
バックアップと復元 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
辞書ファイルのダウンロード | × | ◯ | ◯ | ◯ |
種名辞書の受付 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘルプ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
利用規約 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
プライバシーポリシー | × | ◯ | ◯ | ◯ |
お問い合わせ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
有料プランの購入 | × | | ◯ | |
- フリー:ユーザー登録不要
- スタンダード:無料プラン
- プロ:有料プラン
- ●:有料プラン
- ◯:使用可
- △:制限ありで使用可
- ×:使用不可