季節の便り
| 最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
| 日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | カエデの紅葉 平年より1日早い / 前年より15日早い | 盛岡地方気象台 |
| ||
| 2025-11-12 | イチョウの黄葉 平年より2日遅い / 前年より13日早い | 長野地方気象台 |
| ||
| 2025-11-10 | カエデの紅葉 平年より3日早い / 前年より5日早い | 青森地方気象台 |
| ||
| 2025-11-10 | イチョウの黄葉 平年より8日早い / 前年より6日早い | 名古屋地方気象台 |
| ||
| 2025-11-09 | イチョウの落葉 平年より2日早い / 前年より4日早い | 札幌管区気象台 |
| ||
| 2025-11-09 | カエデの落葉 平年より4日遅い / 前年より4日早い | 札幌管区気象台 |
| ||
| 2025-11-08 | イチョウの落葉 平年より5日早い / 前年より9日早い | 秋田地方気象台 |
| ||
| 2025-11-07 | イチョウの黄葉 平年より3日遅い / 前年より5日早い | 札幌管区気象台 |
| ||
| 2025-11-07 | イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より1日早い | 盛岡地方気象台 |
| ||
| 2025-11-07 | カエデの落葉 平年より9日遅い / 前年より11日早い | 帯広測候所 |
| ||
| 2025-11-07 | イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い | 帯広測候所 |
| ||
| 2025-11-07 | ススキの開花 平年より12日遅い / 前年より9日遅い | 名瀬測候所 |
| ||
| 2025-11-06 | イチョウの黄葉 平年より4日遅い / 前年より9日早い | 函館地方気象台 |
| ||
| 2025-11-06 | カエデの紅葉 平年より4日遅い / 前年より8日早い | 函館地方気象台 |
| ||
| 2025-11-06 | ススキの開花 平年より21日遅い / 前年より12日遅い | 沖縄気象台 |
| ||
| 2025-11-06 | カエデの紅葉 平年より9日遅い / 前年より5日早い | 札幌管区気象台 |
| ||
| 2025-11-06 | イチョウの黄葉 平年より6日遅い / 前年より1日早い | 福島地方気象台 |
| ||
| 2025-11-05 | カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より3日遅い | 旭川地方気象台 |
| ||
| 2025-11-05 | イチョウの黄葉 平年より3日遅い / 前年より3日早い | 青森地方気象台 |
| ||
| 2025-11-04 | イチョウの黄葉 平年より7日遅い / 前年より1日早い | 帯広測候所 |
|
| 日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
|---|---|
| 2025-11-12 盛岡地方気象台 カエデの紅葉 平年より1日早い / 前年より15日早い
| |
| 2025-11-12 長野地方気象台 イチョウの黄葉 平年より2日遅い / 前年より13日早い
| |
| 2025-11-10 青森地方気象台 カエデの紅葉 平年より3日早い / 前年より5日早い
| |
| 2025-11-10 名古屋地方気象台 イチョウの黄葉 平年より8日早い / 前年より6日早い
| |
| 2025-11-09 札幌管区気象台 イチョウの落葉 平年より2日早い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-09 札幌管区気象台 カエデの落葉 平年より4日遅い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-08 秋田地方気象台 イチョウの落葉 平年より5日早い / 前年より9日早い
| |
| 2025-11-07 札幌管区気象台 イチョウの黄葉 平年より3日遅い / 前年より5日早い
| |
| 2025-11-07 盛岡地方気象台 イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より1日早い
| |
| 2025-11-07 帯広測候所 カエデの落葉 平年より9日遅い / 前年より11日早い
| |
| 2025-11-07 帯広測候所 イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-07 名瀬測候所 ススキの開花 平年より12日遅い / 前年より9日遅い
| |
| 2025-11-06 函館地方気象台 イチョウの黄葉 平年より4日遅い / 前年より9日早い
| |
| 2025-11-06 函館地方気象台 カエデの紅葉 平年より4日遅い / 前年より8日早い
| |
| 2025-11-06 沖縄気象台 ススキの開花 平年より21日遅い / 前年より12日遅い
| |
| 2025-11-06 札幌管区気象台 カエデの紅葉 平年より9日遅い / 前年より5日早い
| |
| 2025-11-06 福島地方気象台 イチョウの黄葉 平年より6日遅い / 前年より1日早い
| |
| 2025-11-05 旭川地方気象台 カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より3日遅い
| |
| 2025-11-05 青森地方気象台 イチョウの黄葉 平年より3日遅い / 前年より3日早い
| |
| 2025-11-04 帯広測候所 イチョウの黄葉 平年より7日遅い / 前年より1日早い
|
| / 23 |

