季節の便り
最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | ウメの開花 平年より6日早い / 前年より2日遅い | 函館地方気象台 |
| ||
2025-04-19 | サクラの満開 平年より5日早い / 前年より5日遅い | 盛岡地方気象台 |
| ||
2025-04-18 | サクラの満開 平年より4日早い / 前年より4日遅い | 秋田地方気象台 |
| ||
2025-04-17 | サクラの開花 平年より5日早い / 前年より2日遅い | 青森地方気象台 |
| ||
2025-04-16 | サクラの開花 平年より2日早い / 前年より4日遅い | 盛岡地方気象台 |
| ||
2025-04-15 | サクラの開花 平年より2日早い / 前年より5日遅い | 秋田地方気象台 |
| ||
2025-04-14 | サクラの満開 平年より4日早い / 前年より4日遅い | 山形地方気象台 |
| ||
2025-04-13 | サクラの満開 平年より3日早い / 前年と同じ | 長野地方気象台 |
| ||
2025-04-12 | ウメの開花 平年より7日早い / 前年より1日遅い | 青森地方気象台 |
| ||
2025-04-10 | サクラの満開 平年より3日早い / 前年より1日遅い | 仙台管区気象台 |
| ||
2025-04-09 | サクラの満開 平年より1日遅い / 前年と同じ | 彦根地方気象台 |
| ||
2025-04-09 | サクラの開花 平年より4日早い / 前年より2日遅い | 山形地方気象台 |
| ||
2025-04-09 | サクラの満開 平年より4日早い / 前年より2日早い | 新潟地方気象台 |
| ||
2025-04-09 | サクラの満開 平年より3日遅い / 前年より2日早い | 宇都宮地方気象台 |
| ||
2025-04-09 | サクラの満開 平年より2日遅い / 前年より3日遅い | 福井地方気象台 |
| ||
2025-04-08 | サクラの満開 平年より2日遅い / 前年と同じ | 水戸地方気象台 |
| ||
2025-04-08 | サクラの開花 平年より3日早い / 前年と同じ | 長野地方気象台 |
| ||
2025-04-08 | サクラの満開 平年より3日早い / 前年より1日遅い | 福島地方気象台 |
| ||
2025-04-08 | ウメの開花 平年並み / 前年より6日遅い | 秋田地方気象台 |
| ||
2025-04-07 | サクラの満開 平年より4日遅い / 前年より1日早い | 熊谷地方気象台 |
|
日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
---|---|
2025-04-20 函館地方気象台 ウメの開花 平年より6日早い / 前年より2日遅い
| |
2025-04-19 盛岡地方気象台 サクラの満開 平年より5日早い / 前年より5日遅い
| |
2025-04-18 秋田地方気象台 サクラの満開 平年より4日早い / 前年より4日遅い
| |
2025-04-17 青森地方気象台 サクラの開花 平年より5日早い / 前年より2日遅い
| |
2025-04-16 盛岡地方気象台 サクラの開花 平年より2日早い / 前年より4日遅い
| |
2025-04-15 秋田地方気象台 サクラの開花 平年より2日早い / 前年より5日遅い
| |
2025-04-14 山形地方気象台 サクラの満開 平年より4日早い / 前年より4日遅い
| |
2025-04-13 長野地方気象台 サクラの満開 平年より3日早い / 前年と同じ
| |
2025-04-12 青森地方気象台 ウメの開花 平年より7日早い / 前年より1日遅い
| |
2025-04-10 仙台管区気象台 サクラの満開 平年より3日早い / 前年より1日遅い
| |
2025-04-09 彦根地方気象台 サクラの満開 平年より1日遅い / 前年と同じ
| |
2025-04-09 山形地方気象台 サクラの開花 平年より4日早い / 前年より2日遅い
| |
2025-04-09 新潟地方気象台 サクラの満開 平年より4日早い / 前年より2日早い
| |
2025-04-09 宇都宮地方気象台 サクラの満開 平年より3日遅い / 前年より2日早い
| |
2025-04-09 福井地方気象台 サクラの満開 平年より2日遅い / 前年より3日遅い
| |
2025-04-08 水戸地方気象台 サクラの満開 平年より2日遅い / 前年と同じ
| |
2025-04-08 長野地方気象台 サクラの開花 平年より3日早い / 前年と同じ
| |
2025-04-08 福島地方気象台 サクラの満開 平年より3日早い / 前年より1日遅い
| |
2025-04-08 秋田地方気象台 ウメの開花 平年並み / 前年より6日遅い
| |
2025-04-07 熊谷地方気象台 サクラの満開 平年より4日遅い / 前年より1日早い
|
/ 23 |