季節の便り
最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | イチョウの落葉 平年より5日遅い / 前年より5日遅い | 大阪管区気象台 |
| ||
2024-12-09 | カエデの紅葉 平年より3日遅い / 前年より10日遅い | 下関地方気象台 |
| ||
2024-12-09 | イチョウの落葉 平年より6日遅い / 前年より3日早い | 気象庁 |
| ||
2024-12-09 | カエデの落葉 平年より4日早い / 前年より4日早い | 気象庁 |
| ||
2024-12-09 | カエデの落葉 平年より4日遅い / 前年より2日早い | 奈良地方気象台 |
| ||
2024-12-09 | カエデの紅葉 平年より10日遅い / 前年より11日遅い | 甲府地方気象台 |
| ||
2024-12-09 | イチョウの落葉 平年より10日遅い / 前年より2日遅い | 松江地方気象台 |
| ||
2024-12-09 | カエデの紅葉 平年より11日遅い / 前年より1日遅い | 福井地方気象台 |
| ||
2024-12-08 | イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日遅い | 和歌山地方気象台 |
| ||
2024-12-08 | イチョウの落葉 平年より12日遅い / 前年より7日遅い | 広島地方気象台 |
| ||
2024-12-08 | カエデの紅葉 平年より15日遅い / 前年より14日遅い | 高松地方気象台 |
| ||
2024-12-07 | カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い | 金沢地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの紅葉 平年より5日遅い / 前年より6日遅い | 福岡管区気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの紅葉 平年より16日遅い / 前年より1日遅い | 宇都宮地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より2日遅い | 水戸地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの落葉 平年より1日早い / 前年と同じ | 水戸地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの落葉 平年より6日遅い / 前年より2日早い | 新潟地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの紅葉 平年より2日早い / 前年より1日早い | 前橋地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年より2日遅い | 富山地方気象台 |
| ||
2024-12-06 | カエデの落葉 平年より1日遅い / 前年より1日早い | 富山地方気象台 |
|
日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
---|---|
2024-12-09 大阪管区気象台 イチョウの落葉 平年より5日遅い / 前年より5日遅い
| |
2024-12-09 下関地方気象台 カエデの紅葉 平年より3日遅い / 前年より10日遅い
| |
2024-12-09 気象庁 イチョウの落葉 平年より6日遅い / 前年より3日早い
| |
2024-12-09 気象庁 カエデの落葉 平年より4日早い / 前年より4日早い
| |
2024-12-09 奈良地方気象台 カエデの落葉 平年より4日遅い / 前年より2日早い
| |
2024-12-09 甲府地方気象台 カエデの紅葉 平年より10日遅い / 前年より11日遅い
| |
2024-12-09 松江地方気象台 イチョウの落葉 平年より10日遅い / 前年より2日遅い
| |
2024-12-09 福井地方気象台 カエデの紅葉 平年より11日遅い / 前年より1日遅い
| |
2024-12-08 和歌山地方気象台 イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日遅い
| |
2024-12-08 広島地方気象台 イチョウの落葉 平年より12日遅い / 前年より7日遅い
| |
2024-12-08 高松地方気象台 カエデの紅葉 平年より15日遅い / 前年より14日遅い
| |
2024-12-07 金沢地方気象台 カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い
| |
2024-12-06 福岡管区気象台 カエデの紅葉 平年より5日遅い / 前年より6日遅い
| |
2024-12-06 宇都宮地方気象台 カエデの紅葉 平年より16日遅い / 前年より1日遅い
| |
2024-12-06 水戸地方気象台 イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より2日遅い
| |
2024-12-06 水戸地方気象台 カエデの落葉 平年より1日早い / 前年と同じ
| |
2024-12-06 新潟地方気象台 カエデの落葉 平年より6日遅い / 前年より2日早い
| |
2024-12-06 前橋地方気象台 カエデの紅葉 平年より2日早い / 前年より1日早い
| |
2024-12-06 富山地方気象台 イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年より2日遅い
| |
2024-12-06 富山地方気象台 カエデの落葉 平年より1日遅い / 前年より1日早い
|
/ 22 |