季節の便り
最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | イチョウの落葉 平年より4日遅い / 前年より6日遅い | 福島地方気象台 |
| ||
2024-11-19 | カエデの落葉 平年より6日遅い / 前年より2日遅い | 函館地方気象台 |
| ||
2024-11-18 | カエデの落葉 平年より20日遅い / 前年より7日遅い | 帯広測候所 |
| ||
2024-11-18 | イチョウの落葉 平年より10日遅い / 前年より1日遅い | 函館地方気象台 |
| ||
2024-11-18 | イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年より6日早い | 盛岡地方気象台 |
| ||
2024-11-18 | イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より2日早い | 山形地方気象台 |
| ||
2024-11-17 | イチョウの落葉 平年より4日遅い / 前年より7日遅い | 秋田地方気象台 |
| ||
2024-11-17 | カエデの紅葉 平年より5日遅い / 前年より11日早い | 秋田地方気象台 |
| ||
2024-11-17 | カエデの紅葉 平年より10日遅い / 前年より3日早い | 室蘭地方気象台 |
| ||
2024-11-16 | イチョウの黄葉 平年より2日早い / 前年より9日遅い | 名古屋地方気象台 |
| ||
2024-11-15 | カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より4日早い | 青森地方気象台 |
| ||
2024-11-15 | イチョウの黄葉 平年より13日遅い / 前年より1日遅い | 函館地方気象台 |
| ||
2024-11-14 | カエデの紅葉 平年より12日遅い / 前年より3日遅い | 函館地方気象台 |
| ||
2024-11-14 | イチョウの黄葉 平年より1日遅い / 前年より3日早い | 新潟地方気象台 |
| ||
2024-11-13 | イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より4日遅い | 札幌管区気象台 |
| ||
2024-11-13 | カエデの落葉 平年より8日遅い / 前年より4日早い | 札幌管区気象台 |
| ||
2024-11-12 | イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より7日遅い | 札幌管区気象台 |
| ||
2024-11-11 | イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年と同じ | 帯広測候所 |
| ||
2024-11-11 | カエデの紅葉 平年より14日遅い / 前年より1日遅い | 札幌管区気象台 |
| ||
2024-11-10 | イチョウの黄葉 平年並み / 前年より1日遅い | 金沢地方気象台 |
|
日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
---|---|
2024-11-20 福島地方気象台 イチョウの落葉 平年より4日遅い / 前年より6日遅い
| |
2024-11-19 函館地方気象台 カエデの落葉 平年より6日遅い / 前年より2日遅い
| |
2024-11-18 帯広測候所 カエデの落葉 平年より20日遅い / 前年より7日遅い
| |
2024-11-18 函館地方気象台 イチョウの落葉 平年より10日遅い / 前年より1日遅い
| |
2024-11-18 盛岡地方気象台 イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年より6日早い
| |
2024-11-18 山形地方気象台 イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より2日早い
| |
2024-11-17 秋田地方気象台 イチョウの落葉 平年より4日遅い / 前年より7日遅い
| |
2024-11-17 秋田地方気象台 カエデの紅葉 平年より5日遅い / 前年より11日早い
| |
2024-11-17 室蘭地方気象台 カエデの紅葉 平年より10日遅い / 前年より3日早い
| |
2024-11-16 名古屋地方気象台 イチョウの黄葉 平年より2日早い / 前年より9日遅い
| |
2024-11-15 青森地方気象台 カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より4日早い
| |
2024-11-15 函館地方気象台 イチョウの黄葉 平年より13日遅い / 前年より1日遅い
| |
2024-11-14 函館地方気象台 カエデの紅葉 平年より12日遅い / 前年より3日遅い
| |
2024-11-14 新潟地方気象台 イチョウの黄葉 平年より1日遅い / 前年より3日早い
| |
2024-11-13 札幌管区気象台 イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より4日遅い
| |
2024-11-13 札幌管区気象台 カエデの落葉 平年より8日遅い / 前年より4日早い
| |
2024-11-12 札幌管区気象台 イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年より7日遅い
| |
2024-11-11 帯広測候所 イチョウの落葉 平年より7日遅い / 前年と同じ
| |
2024-11-11 札幌管区気象台 カエデの紅葉 平年より14日遅い / 前年より1日遅い
| |
2024-11-10 金沢地方気象台 イチョウの黄葉 平年並み / 前年より1日遅い
|
/ 23 |