季節の便り
| 最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
| 日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | イチョウの黄葉 平年より2日遅い / 前年より6日早い | 富山地方気象台 |
| ||
| 2025-11-21 | イチョウの黄葉 平年より4日早い / 前年より7日早い | 静岡地方気象台 |
| ||
| 2025-11-21 | イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年と同じ | 神戸地方気象台 |
| ||
| 2025-11-20 | イチョウの黄葉 平年より3日早い / 前年より7日早い | 和歌山地方気象台 |
| ||
| 2025-11-20 | カエデの紅葉 平年より1日早い / 前年より2日早い | 仙台管区気象台 |
| ||
| 2025-11-19 | カエデの落葉 平年より4日早い / 前年より9日早い | 青森地方気象台 |
| ||
| 2025-11-19 | イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より10日早い | 青森地方気象台 |
| ||
| 2025-11-19 | カエデの紅葉 平年より7日遅い / 前年より13日早い | 長野地方気象台 |
| ||
| 2025-11-19 | イチョウの落葉 平年より4日早い / 前年より9日早い | 金沢地方気象台 |
| ||
| 2025-11-19 | カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より3日早い | 福島地方気象台 |
| ||
| 2025-11-18 | イチョウの黄葉 平年並み / 前年より10日遅い | 奈良地方気象台 |
| ||
| 2025-11-18 | イチョウの黄葉 平年より9日早い / 前年より4日早い | 前橋地方気象台 |
| ||
| 2025-11-18 | カエデの紅葉 平年より3日遅い / 前年より8日早い | 新潟地方気象台 |
| ||
| 2025-11-17 | カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い | 室蘭地方気象台 |
| ||
| 2025-11-17 | イチョウの落葉 平年より1日遅い / 前年より3日早い | 福島地方気象台 |
| ||
| 2025-11-17 | カエデの落葉 平年より5日早い / 前年より11日早い | 秋田地方気象台 |
| ||
| 2025-11-17 | イチョウの黄葉 平年より7日遅い / 前年より1日早い | 山形地方気象台 |
| ||
| 2025-11-14 | イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い | 盛岡地方気象台 |
| ||
| 2025-11-14 | カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より3日早い | 秋田地方気象台 |
| ||
| 2025-11-14 | カエデの紅葉 平年より7日早い / 前年より14日早い | 奈良地方気象台 |
|
| 日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
|---|---|
| 2025-11-21 富山地方気象台 イチョウの黄葉 平年より2日遅い / 前年より6日早い
| |
| 2025-11-21 静岡地方気象台 イチョウの黄葉 平年より4日早い / 前年より7日早い
| |
| 2025-11-21 神戸地方気象台 イチョウの黄葉 平年より8日遅い / 前年と同じ
| |
| 2025-11-20 和歌山地方気象台 イチョウの黄葉 平年より3日早い / 前年より7日早い
| |
| 2025-11-20 仙台管区気象台 カエデの紅葉 平年より1日早い / 前年より2日早い
| |
| 2025-11-19 青森地方気象台 カエデの落葉 平年より4日早い / 前年より9日早い
| |
| 2025-11-19 青森地方気象台 イチョウの落葉 平年より2日遅い / 前年より10日早い
| |
| 2025-11-19 長野地方気象台 カエデの紅葉 平年より7日遅い / 前年より13日早い
| |
| 2025-11-19 金沢地方気象台 イチョウの落葉 平年より4日早い / 前年より9日早い
| |
| 2025-11-19 福島地方気象台 カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より3日早い
| |
| 2025-11-18 奈良地方気象台 イチョウの黄葉 平年並み / 前年より10日遅い
| |
| 2025-11-18 前橋地方気象台 イチョウの黄葉 平年より9日早い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-18 新潟地方気象台 カエデの紅葉 平年より3日遅い / 前年より8日早い
| |
| 2025-11-17 室蘭地方気象台 カエデの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-17 福島地方気象台 イチョウの落葉 平年より1日遅い / 前年より3日早い
| |
| 2025-11-17 秋田地方気象台 カエデの落葉 平年より5日早い / 前年より11日早い
| |
| 2025-11-17 山形地方気象台 イチョウの黄葉 平年より7日遅い / 前年より1日早い
| |
| 2025-11-14 盛岡地方気象台 イチョウの落葉 平年より3日遅い / 前年より4日早い
| |
| 2025-11-14 秋田地方気象台 カエデの紅葉 平年より2日遅い / 前年より3日早い
| |
| 2025-11-14 奈良地方気象台 カエデの紅葉 平年より7日早い / 前年より14日早い
|
| / 24 |

