季節の便り
| 最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
| 日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | サクラの満開 平年より8日遅い / 前年と同じ | 石垣島地方気象台 |
| ||
| 2026-02-16 | ウメの開花 平年より1日早い / 前年より15日早い | 岐阜地方気象台 |
| ||
| 2026-02-16 | ウメの開花 平年より19日早い / 前年より30日早い | 福島地方気象台 |
| ||
| 2026-02-15 | ウメの開花 平年より9日早い / 前年より15日早い | 甲府地方気象台 |
| ||
| 2026-02-13 | ウメの開花 平年より10日早い / 前年と同じ | 金沢地方気象台 |
| ||
| 2026-02-13 | ウメの開花 平年並み / 前年より14日早い | 大阪管区気象台 |
| ||
| 2026-02-12 | ウメの開花 平年より6日遅い / 前年より18日早い | 広島地方気象台 |
| ||
| 2026-02-08 | ウメの開花 平年より4日早い / 前年より11日早い | 和歌山地方気象台 |
| ||
| 2026-02-06 | サクラの満開 平年より3日早い / 前年より2日遅い | 宮古島地方気象台 |
| ||
| 2026-02-06 | ウメの開花 平年より2日早い / 前年より24日早い | 岡山地方気象台 |
| ||
| 2026-02-06 | ウメの開花 平年より14日早い / 前年より25日早い | 彦根地方気象台 |
| ||
| 2026-02-05 | ウメの開花 平年より1日早い / 前年より23日早い | 前橋地方気象台 |
| ||
| 2026-02-04 | サクラの開花 平年より17日遅い / 前年より13日遅い | 石垣島地方気象台 |
| ||
| 2026-02-03 | ウメの開花 平年並み / 前年より23日早い | 水戸地方気象台 |
| ||
| 2026-02-03 | サクラの満開 平年より1日早い / 前年と同じ | 沖縄気象台 |
| ||
| 2026-02-02 | ウメの開花 平年より1日早い / 前年より23日早い | 熊本地方気象台 |
| ||
| 2026-02-02 | ウメの開花 平年より7日遅い / 前年より11日早い | 大分地方気象台 |
| ||
| 2026-02-01 | サクラの開花 平年より12日遅い / 前年より11日遅い | 名瀬測候所 |
| ||
| 2026-02-01 | ウメの開花 平年より5日早い / 前年より17日早い | 徳島地方気象台 |
| ||
| 2026-01-26 | ウメの開花 平年より1日早い / 前年より13日早い | 高知地方気象台 |
|
| 日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
|---|---|
| 2026-02-18 石垣島地方気象台 サクラの満開 平年より8日遅い / 前年と同じ
| |
| 2026-02-16 岐阜地方気象台 ウメの開花 平年より1日早い / 前年より15日早い
| |
| 2026-02-16 福島地方気象台 ウメの開花 平年より19日早い / 前年より30日早い
| |
| 2026-02-15 甲府地方気象台 ウメの開花 平年より9日早い / 前年より15日早い
| |
| 2026-02-13 金沢地方気象台 ウメの開花 平年より10日早い / 前年と同じ
| |
| 2026-02-13 大阪管区気象台 ウメの開花 平年並み / 前年より14日早い
| |
| 2026-02-12 広島地方気象台 ウメの開花 平年より6日遅い / 前年より18日早い
| |
| 2026-02-08 和歌山地方気象台 ウメの開花 平年より4日早い / 前年より11日早い
| |
| 2026-02-06 宮古島地方気象台 サクラの満開 平年より3日早い / 前年より2日遅い
| |
| 2026-02-06 岡山地方気象台 ウメの開花 平年より2日早い / 前年より24日早い
| |
| 2026-02-06 彦根地方気象台 ウメの開花 平年より14日早い / 前年より25日早い
| |
| 2026-02-05 前橋地方気象台 ウメの開花 平年より1日早い / 前年より23日早い
| |
| 2026-02-04 石垣島地方気象台 サクラの開花 平年より17日遅い / 前年より13日遅い
| |
| 2026-02-03 水戸地方気象台 ウメの開花 平年並み / 前年より23日早い
| |
| 2026-02-03 沖縄気象台 サクラの満開 平年より1日早い / 前年と同じ
| |
| 2026-02-02 熊本地方気象台 ウメの開花 平年より1日早い / 前年より23日早い
| |
| 2026-02-02 大分地方気象台 ウメの開花 平年より7日遅い / 前年より11日早い
| |
| 2026-02-01 名瀬測候所 サクラの開花 平年より12日遅い / 前年より11日遅い
| |
| 2026-02-01 徳島地方気象台 ウメの開花 平年より5日早い / 前年より17日早い
| |
| 2026-01-26 高知地方気象台 ウメの開花 平年より1日早い / 前年より13日早い
|
| / 24 |

