季節の便り
| 最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
| 日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ススキの開花 平年より38日遅い / 前年より10日早い | 津地方気象台 |
| ||
| 2026-10-03 | ススキの開花 平年より12日遅い / 前年と同じ | 熊本地方気象台 |
| ||
| 2026-10-02 | ススキの開花 平年より20日遅い / 前年より5日早い | 鳥取地方気象台 |
| ||
| 2026-10-02 | ススキの開花 平年より24日遅い / 前年より1日早い | 大阪管区気象台 |
| ||
| 2026-10-01 | ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より5日早い | 大分地方気象台 |
| ||
| 2026-10-01 | ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より7日早い | 広島地方気象台 |
| ||
| 2026-10-01 | ススキの開花 平年より6日遅い / 前年より8日早い | 静岡地方気象台 |
| ||
| 2026-09-30 | ススキの開花 平年より31日遅い / 前年より15日早い | 高知地方気象台 |
| ||
| 2026-09-30 | ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より10日早い | 名古屋地方気象台 |
| ||
| 2026-09-28 | ススキの開花 平年より8日早い / 前年より37日早い | 石垣島地方気象台 |
| ||
| 2026-09-24 | ススキの開花 平年より8日遅い / 前年より8日早い | 徳島地方気象台 |
| ||
| 2026-09-24 | ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より5日早い | 松江地方気象台 |
| ||
| 2026-09-18 | ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より22日遅い | 松山地方気象台 |
| ||
| 2026-09-15 | ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より18日早い | 水戸地方気象台 |
| ||
| 2026-09-14 | ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より5日遅い | 京都地方気象台 |
| ||
| 2026-09-14 | ススキの開花 平年より10日遅い / 前年より10日早い | 彦根地方気象台 |
| ||
| 2026-09-11 | ススキの開花 平年より2日早い / 前年より3日遅い | 岡山地方気象台 |
| ||
| 2026-09-11 | ススキの開花 平年より15日遅い / 前年より8日遅い | 福島地方気象台 |
| ||
| 2026-09-09 | ススキの開花 平年より10日早い / 前年より27日早い | 熊谷地方気象台 |
| ||
| 2026-09-08 | ススキの開花 平年より9日早い / 前年より16日早い | 横浜地方気象台 |
|
| 日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
|---|---|
| 2026-10-05 津地方気象台 ススキの開花 平年より38日遅い / 前年より10日早い
| |
| 2026-10-03 熊本地方気象台 ススキの開花 平年より12日遅い / 前年と同じ
| |
| 2026-10-02 鳥取地方気象台 ススキの開花 平年より20日遅い / 前年より5日早い
| |
| 2026-10-02 大阪管区気象台 ススキの開花 平年より24日遅い / 前年より1日早い
| |
| 2026-10-01 大分地方気象台 ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より5日早い
| |
| 2026-10-01 広島地方気象台 ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より7日早い
| |
| 2026-10-01 静岡地方気象台 ススキの開花 平年より6日遅い / 前年より8日早い
| |
| 2026-09-30 高知地方気象台 ススキの開花 平年より31日遅い / 前年より15日早い
| |
| 2026-09-30 名古屋地方気象台 ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より10日早い
| |
| 2026-09-28 石垣島地方気象台 ススキの開花 平年より8日早い / 前年より37日早い
| |
| 2026-09-24 徳島地方気象台 ススキの開花 平年より8日遅い / 前年より8日早い
| |
| 2026-09-24 松江地方気象台 ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より5日早い
| |
| 2026-09-18 松山地方気象台 ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より22日遅い
| |
| 2026-09-15 水戸地方気象台 ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より18日早い
| |
| 2026-09-14 京都地方気象台 ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より5日遅い
| |
| 2026-09-14 彦根地方気象台 ススキの開花 平年より10日遅い / 前年より10日早い
| |
| 2026-09-11 岡山地方気象台 ススキの開花 平年より2日早い / 前年より3日遅い
| |
| 2026-09-11 福島地方気象台 ススキの開花 平年より15日遅い / 前年より8日遅い
| |
| 2026-09-09 熊谷地方気象台 ススキの開花 平年より10日早い / 前年より27日早い
| |
| 2026-09-08 横浜地方気象台 ススキの開花 平年より9日早い / 前年より16日早い
|
| / 24 |

