季節の便り
最新情報の表示 JMA観測統計 観測カレンダー |
日付 | 観測種目 | 観測地 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | ススキの開花 平年より12日遅い / 前年より22日遅い | 熊本地方気象台 |
| ||
2025-10-03 | ススキの開花 平年より29日遅い / 前年より13日遅い | 水戸地方気象台 |
| ||
2025-10-03 | ススキの開花 平年より25日遅い / 前年より1日早い | 大阪管区気象台 |
| ||
2025-10-02 | ススキの開花 平年より16日遅い / 前年より2日遅い | 徳島地方気象台 |
| ||
2025-09-29 | ススキの開花 平年より16日遅い / 前年より4日遅い | 松江地方気象台 |
| ||
2025-09-24 | ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より11日遅い | 横浜地方気象台 |
| ||
2025-09-24 | ススキの開花 平年より20日遅い / 前年より5日遅い | 彦根地方気象台 |
| ||
2025-09-22 | ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より20日遅い | 気象庁 |
| ||
2025-09-17 | ススキの開花 平年より6日遅い / 前年より8日遅い | 福井地方気象台 |
| ||
2025-09-12 | ススキの開花 平年より17日遅い / 前年より21日遅い | 宇都宮地方気象台 |
| ||
2025-09-10 | ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より8日遅い | 盛岡地方気象台 |
| ||
2025-09-09 | ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より13日遅い | 京都地方気象台 |
| ||
2025-09-08 | ススキの開花 平年より5日早い / 前年より2日遅い | 岡山地方気象台 |
| ||
2025-09-08 | ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より18日遅い | 秋田地方気象台 |
| ||
2025-09-04 | ススキの開花 平年より8日遅い / 前年より13日遅い | 新潟地方気象台 |
| ||
2025-09-03 | ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より28日遅い | 福島地方気象台 |
| ||
2025-09-01 | ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より13日遅い | 長野地方気象台 |
| ||
2025-08-29 | ススキの開花 平年より23日遅い / 前年より24日遅い | 仙台管区気象台 |
| ||
2025-08-29 | ススキの開花 平年より25日遅い / 前年より15日早い | 金沢地方気象台 |
| ||
2025-08-28 | ススキの開花 平年より20日早い / 前年より5日遅い | 奈良地方気象台 |
|
日付 / 観測種目 / 観測地 / 報告者 | |
---|---|
2025-10-03 熊本地方気象台 ススキの開花 平年より12日遅い / 前年より22日遅い
| |
2025-10-03 水戸地方気象台 ススキの開花 平年より29日遅い / 前年より13日遅い
| |
2025-10-03 大阪管区気象台 ススキの開花 平年より25日遅い / 前年より1日早い
| |
2025-10-02 徳島地方気象台 ススキの開花 平年より16日遅い / 前年より2日遅い
| |
2025-09-29 松江地方気象台 ススキの開花 平年より16日遅い / 前年より4日遅い
| |
2025-09-24 横浜地方気象台 ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より11日遅い
| |
2025-09-24 彦根地方気象台 ススキの開花 平年より20日遅い / 前年より5日遅い
| |
2025-09-22 気象庁 ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より20日遅い
| |
2025-09-17 福井地方気象台 ススキの開花 平年より6日遅い / 前年より8日遅い
| |
2025-09-12 宇都宮地方気象台 ススキの開花 平年より17日遅い / 前年より21日遅い
| |
2025-09-10 盛岡地方気象台 ススキの開花 平年より11日遅い / 前年より8日遅い
| |
2025-09-09 京都地方気象台 ススキの開花 平年より9日遅い / 前年より13日遅い
| |
2025-09-08 岡山地方気象台 ススキの開花 平年より5日早い / 前年より2日遅い
| |
2025-09-08 秋田地方気象台 ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より18日遅い
| |
2025-09-04 新潟地方気象台 ススキの開花 平年より8日遅い / 前年より13日遅い
| |
2025-09-03 福島地方気象台 ススキの開花 平年より7日遅い / 前年より28日遅い
| |
2025-09-01 長野地方気象台 ススキの開花 平年より14日遅い / 前年より13日遅い
| |
2025-08-29 仙台管区気象台 ススキの開花 平年より23日遅い / 前年より24日遅い
| |
2025-08-29 金沢地方気象台 ススキの開花 平年より25日遅い / 前年より15日早い
| |
2025-08-28 奈良地方気象台 ススキの開花 平年より20日早い / 前年より5日遅い
|
/ 23 |